επιμέλεια medlabnews.gr
Η διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτυξιακών Εργων του ΕΟΠΥΥ εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να καταθέσει πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την έκδοση τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης της Γ3γ/Γ.Π.58976, ΦΕΚ Β’/2746/2017, με την οποία ορίζεται Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών
Η διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτυξιακών Εργων του ΕΟΠΥΥ εισηγείται προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να καταθέσει πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την έκδοση τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης της Γ3γ/Γ.Π.58976, ΦΕΚ Β’/2746/2017, με την οποία ορίζεται Κλιμακωτό ποσοστό εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμένων υποβαλλόμενων δαπανών
ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για κατάθεση πρότασης προς το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την έκδοση τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης της Γ3γ/Γ.Π.58976, ΦΕΚ Β’/2746/2017»
Βάσει του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, στην Γ3γ/Γ.Π.58976/2017 Υπουργική Απόφαση τέθηκαν για πρώτη φορά κλίμακες εκπτώσεων (rebate)και για τις κατηγορίες υπηρεσιών υγείας: α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, β) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ και γ) ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, κατηγορίες για τις οποίες για πρώτη φορά τα υλικά δίνονταν μέσω δικτύου συμβεβλημένων παρόχων. Μετά από ενάμιση χρόνο εφαρμογής των κλιμακωτών εκπτώσεων για αυτές τις κατηγορίες έχουμε πλέον μία πλήρη αποτύπωση τόσο της προκαλούμενης δαπάνης και των παρόχων που την προκαλούν, όσο και της ανάλυσης αυτής της δαπάνης στις επιμέρους υποκατηγορίες του κλειστού προϋπολογισμού, δηλαδή για παράδειγμα στο Υγειονομικό Υλικό ανά επιθέματα, οστομικά υλικά, καθετήρες κτλ., συνεπώς προτείνουμε να οριστεί κλιμακούμενο ποσοστό έκπτωσης ανά υποκατηγορία υπηρεσίας υγείας για αυτές τις κατηγορίες, καθώς και νέες κλίμακες εκπτώσεων για την κατηγορία των ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Επισυνάπτεται Πίνακας 1, όπου δίνεται και το πλήθος των παρόχων που ανήκει σε κάθε κλίμακα των προτεινόμενων ποσοστών)
Επιπρόσθετα εισηγούμαστε την εξαίρεση από τις εκπτώσεις του αναλώσιμου υλικού σακχαρώδη διαβήτη που διατίθεται για τους διαβητικούς τύπου Ι (ICD-10 νόσου: E10 Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης) και πολύ μικρά ποσοστά εκπτώσεων για τα υλικά σακχαρώδη διαβήτη που προορίζονται για τους διαβητικούς τύπου ΙΙ και άλλων μορφών διαβήτη, καθώς και την εξαίρεση από τις εκπτώσεις των Ακουστικών και Προθέσεων του κοχλιακού εμφυτεύματος, δεδομένου ότι είναι υψηλής δαπάνης και δίνεται μόνο κατόπιν απόφασης ΚΕΣΥ και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Επιπλέον προτείνουμε και νέα διακριτή κατηγορία εκπτώσεων (rebate)για τις «Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων και Πράξεων – Εξετάσεις Βιοδεικτών και Μοριακών Τεχνικών» δεδομένου ότι νέες εξετάσεις έχουν κοστολογηθεί με Υπουργικές Αποφάσεις εντός του 2018 και έχουν ενταχθεί στις αποζημιούμενες και θα πρέπει λόγω του υψηλού κόστους διενέργειας, αλλά και των ιατρικών προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται, να διαχωριστούν από την μέχρι σήμερα κατηγορία των Βιολογικών Υλικών.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:
Να προταθεί προς το Υπουργείο Υγείας η έκδοση τροποποιητικής Υπουργικής Απόφασης της Γ3γ/Γ.Π.58976 Υ.Α. (ΦΕΚ Β’/2746/2017) ως προς την παράγραφο 1, καθώς και των Παραρτημάτων Α και Β αυτής ως εξής, η οποία να έχει ισχύ από 1-1-2019:
«1. Οι κατηγορίες των υπηρεσιών υγείας οι οποίες υπόκεινται σε έκπτωση (rebate) ορίζονται, ως κάτωθι:
Α/Α | Κατηγορία rebate | Παρεχόμενη Υπηρεσία Υγείας |
1. | R1α | Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών (εκτός της ακτινοθεραπείας) |
2. | R1β | Ακτινοθεραπεία |
3. | R2 | Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης |
4. | R3 | Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής |
5. | R4α | Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας - Κερδοσκοπικοί |
6. | R4β | Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας – Μη Κερδοσκοπικοί |
7. | R5α.1 | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Εξετάσεις Βιολογικών υλικών |
8. | R5α.2 | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Εξετάσεις Βιοδεικτών και Μοριακών Τεχνικών |
9. | R5β | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Ακτινογραφίες |
10. | R5γ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων –Μαστογραφία |
11. | R5δ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας |
12. | R5ε | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων –MRI |
13. | R5στ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – CΤs |
14. | R5ζ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Υπερηχογραφήματα |
15. | R5η | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Σπινθηρογραφήματα |
16. | R5θ | Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – PET/CTs |
17. | R5ι | Λοιπές εξετάσεις και πράξεις |
18. | R6 | Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας |
19. | R7 | Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης |
20. | R8 | Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής |
21. | R9 | Υπηρεσίες Αιμοκάθαρσης (ΜΧΑ, ΜΤΝ και περιτοναϊκή κάθαρση) |
22. | R10 | Σκευάσματα ειδικής διατροφής για θεραπευτικούς σκοπούς |
23. | R11α | Υγειονομικό Υλικό - Επιθέματα |
24. | R11β | Υγειονομικό Υλικό – Οστομικά Υλικά |
25. | R11γ | Υγειονομικό Υλικό – Αναλώσιμα Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου 2 |
26. | R11δ | Υγειονομικό Υλικό – Καθετήρες Ουροποιητικού |
27. | R11ε | Υγειονομικό Υλικό – Λοιπά Υγειονομικά Υλικά (Τραχειοστομίας, Μεσογειακής Αναιμίας, Συσκευών Έγχυσης Φαρμάκων, Συσκευών Σίτισης κτλ.) |
28. | R12α | Πρόσθετη Περίθαλψη – Αναπνευστικά |
29. | R12β | Πρόσθετη Περίθαλψη – Ορθοπεδικά |
30. | R12γ | Πρόσθετη Περίθαλψη – Ορθοπεδικά επί παραγγελία |
31. | R12δ | Πρόσθετη Περίθαλψη – Ακουστικά και προθέσεις (από την κατηγορία εξαιρείται το κοχλιακό εμφύτευμα) |
32. | R13 | Οπτικά |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
R1α. Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών
(Περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες νοσηλείας πλην της ακτινοθεραπείας)
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 100.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 100.000,01€ έως 400.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 400.000,01€ έως 1.000.000,00€ | 8,0% |
Για ποσό από | 1.000.000,01€ και άνω | 10,0% |
R1β. Ακτινοθεραπεία
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 150.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 150.000,01€ έως 350.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 350.000,01€ έως 500.000,00€ | 8,0% |
Για ποσό από | 500.000,01€ και άνω | 10,0% |
R2. Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Κλειστής Περίθαλψης
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 100.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 100.000,01€ έως 200.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 200.000,01€ έως 300.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 300.000,01€ και άνω | 20,0% |
R3. Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 30.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 30.000,01€ έως 40.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 40.000,01€ έως 50.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 50.000,01€ και άνω | 25,0% |
R4α. Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας - Κερδοσκοπικοί
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 20.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ έως 40.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 40.000,01€ έως 80.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 80.000,01€ και άνω | 20,0% |
R4β. Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας – Μη κερδοσκοπικοί
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 10.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 20.000,00€ | 2,5% |
Για ποσό από | 20.000,01€ έως 40.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 40.000,01€ έως 80.000,00€ | 7,5% |
Για ποσό από | 80.000,01€ και άνω | 10,0% |
R6. Υπηρεσίες Φυσικοθεραπείας
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ έως 3.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 4.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ έως 8.000,00€ | 30,0% |
Για ποσό από | 8.000,01€ και άνω | 45,0% |
R7. Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης & Αποθεραπείας Ανοιχτής Περίθαλψης
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ έως 3.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 4.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ έως 6.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 6.000,01€ και άνω | 30,0% |
R8. Υπηρεσίες Ειδικής Αγωγής
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 5.000,00€ | 2,5% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 10.000,00€ | 5.0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και 20.000,00€ | 7,5% |
Για ποσό από | 20.000,01€ και άνω | 10.0% |
R9. Υπηρεσίες Αιμοκάθαρσης
(Περιλαμβάνει ΜΧΑ, ΜΤΝ και περιτοναϊκή κάθαρση)
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.500€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.500,01€ - 2.000,00€ | 2,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ - 3.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 5.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ και άνω | 5,0% |
R10. Σκευάσματα ειδικής διατροφής για θεραπευτικούς σκοπούς
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.500,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.500,01€ έως 5.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 10.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 15.000,00€ | 9,0% |
Για ποσό από | 15.000,01€ και άνω | 12,0% |
R11α. Υγειονομικό Υλικό - Επιθέματα
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ έως 10.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 50.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 50.000,01€ έως 100.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 100.000,01€ και άνω | 20,0% |
R11β. Υγειονομικό Υλικό – Οστομικά Υλικά
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 3.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 5.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 30.000,00€ | 9,0% |
Για ποσό από | 30.000,01€ και άνω | 12,0% |
R11γ. Υγειονομικό Υλικό - Αναλώσιμα Υλικά Σακχαρώδους Διαβήτη
(Εξαιρείται ο Τύπος Ι)
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 2.000,00€ | 2,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ έως 3.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 10.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 7,0% |
R11δ. Υγειονομικό Υλικό - Καθετήρες Ουροποιητικού
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.500,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.500,01€ έως 10.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 50.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 50.000,01€ έως 100.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 100.000,01€ και άνω | 20,0% |
R11ε. Υγειονομικό Υλικό – Λοιπά Υγειονομικά Υλικά (Τραχειοστομίας, Μεσογειακής Αναιμίας, Συσκευών Έγχυσης Φαρμάκων, Συσκευών Σίτισης κτλ.)
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 3.000,00€ | 2,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 5.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 30.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 30.000,01€ και άνω | 7,0% |
R12α. Πρόσθετη Περίθαλψη – Αναπνευστικά
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 5.000,00€ | 2,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 20.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ έως 50.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 50.000,01€ και άνω | 5,0% |
R12β. Πρόσθετη Περίθαλψη - Ορθοπεδικά
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 2.000,00€ | 2,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ έως 4.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ έως 10.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 5,0% |
R12γ. Πρόσθετη Περίθαλψη – Ορθοπεδικά επί παραγγελία
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 3.000,00€ | 2,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 5.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 10.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 5,0% |
R12δ. Πρόσθετη Περίθαλψη – Ακουστικά και Προθέσεις
(Από την κατηγορία εξαιρείται το κοχλιακό εμφύτευμα)
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 1.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 1.000,01€ έως 3.000,00€ | 2,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ έως 10.000,00€ | 3,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 20.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ και άνω | 7,0% |
R13. Οπτικά
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ έως 10.000,00€ | 2,5% |
Για ποσό από | 10.000,01€ έως 15.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 15.000,01€ έως 20.000,00€ | 7,5% |
Για ποσό από | 20.000,01€ και άνω | 10,0% |
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
R5α1. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων
– Εξετάσεις Βιολογικών Υλικών
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ – 10.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ – 20.000,00€ | 25,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ – 30.000,00€ | 35,0% |
Για ποσό από | 30.000,01€ και άνω | 50,0% |
R5α2. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων
– Εξετάσεις Βιοδεικτών και Μοριακών Τεχνικών
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ – 10.000,00€ | 2,5% |
Για ποσό από | 10.000,01€ – 20.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ – 30.000,00€ | 7,5% |
Για ποσό από | 30.000,01€ και άνω | 10,0% |
R5β. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Ακτινογραφίες
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ − 5.000,00€ | 4,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ − 7.000,00€ | 6,0% |
Για ποσό από | 7.000,01€ - 10.000,00€ | 8,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 10,0% |
R5γ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων –Μαστογραφία
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ − 5.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€ − 7.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 7.000,01€ − 10.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 20,0% |
R5δ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων –
Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2000,01€ – 4.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ − 7.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 7.000,01€ − 10.000,00€ | 35,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€ και άνω | 50,0% |
R5ε. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων –
MRI
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ – 5.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 5000,01€ – 20.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ – 60.000,00€ | 30,0% |
Για ποσό από | 60.000,01€ και άνω | 45,0% |
R5στ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων –
CTs
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | Έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ – 5.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 5000,01€ – 20.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ – 80.000,00€ | 30,0% |
Για ποσό από | 80.000,01€ και άνω | 40,0% |
R5ζ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Υπερηχογραφήματα
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ - 4.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ - 5.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€− 8.000,00€ | 25,0% |
Για ποσό από | 8.000,01€ και άνω | 40,0% |
R5η.Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – Σπινθηρογραφήματα
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 5.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 5.000,01€−7.000,00€ | 5,0% |
Για ποσό από | 7.000,01€−10.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 10.000,01€−15.000,00€ | 25,0% |
Για ποσό από | 15.000,01€ και άνω | 40,0% |
R5θ. Υπηρεσίες Διαγνωστικών Εξετάσεων & Πράξεων – PET/CTs
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 3.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 3.000,01€ – 8.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 8.000,01€ − 20.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 20.000,01€ − 50.000,00€ | 30,0% |
Για ποσό από | 50.000,01€ και άνω | 40,0% |
R5ι. Λοιπές Εξετάσεις και Πράξεις
Ύψος Ποσού Μηνιαίας Υποβολής Δαπάνης | Ποσοστό Rebate | |
Για ποσό από | έως 2.000,00€ | 0,0% |
Για ποσό από | 2.000,01€ – 4.000,00€ | 10,0% |
Για ποσό από | 4.000,01€ – 6.000,00€ | 15,0% |
Για ποσό από | 6.000,01€ − 8.000,00€ | 20,0% |
Για ποσό από | 8.000,01€ και άνω | 30,0% |
Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ | |||
Θ. ΡΗΓΑΤΟΣ |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire