Σημαντική βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ στην διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη Πανεπιστημίων του γνωστού συστήματος της WEBOMETRICS
Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019 η νέα παγκόσμια συνολική κατάταξη τεσσάρων κριτηρίων του Webometrics Ranking of World Universities για το 1ο εξάμηνο του 2019 (http://www.webometrics.info/en/world ).
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και βρίσκεται πλέον στη θέση 217 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 71η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 5896 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Μάλιστα θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τετραετία 2015-2019 το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία έχοντας ανέβει 84 θέσεις στην εν λόγω παγκόσμια κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 256, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 354, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 530 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 555. Στην κατάταξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές μέρες περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 76 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (βλέπε πίνακα 1)
Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.
Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.
Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στους εξής τέσσερις επιμέρους δείκτες:
1. Παρουσία (Presence Rank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
2. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου προφίλ για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.
4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα
με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2019 (α΄ εξάμηνο)
Ranking | ||||||
1 | 217 | National and Kapodistrian University of Athens | 585 | 362 | 26 | 217 |
2 | 256 | Aristotle University of Thessaloniki | 21 | 314 | 518 | 305 |
3 | 354 | National Technical University of Athens | 513 | 389 | 82 | 463 |
4 | 530 | University of Patras (incl University of Western Greece) | 420 | 619 | 617 | 629 |
5 | 555 | University of Ioannina | 1608 | 622 | 677 | 624 |
6 | 636 | University of Crete | 950 | 972 | 579 | 648 |
7 | 1007 | University of Thessaly | 1171 | 1888 | 944 | 938 |
8 | 1103 | University of the Aegean | 1302 | 1523 | 1293 | 1198 |
9 | 1103 | Democritus University of Thrace | 983 | 1982 | 1321 | 1012 |
10 | 1238 | Athens University of Economics and Business | 1997 | 1440 | 1110 | 1511 |
11 | 1319 | Technical University of Crete | 1933 | 2343 | 938 | 1327 |
12 | 1405 | University of Piraeus | 1907 | 1913 | 1218 | 1616 |
13 | 1429 | University of Macedonia | 1778 | 1138 | 1771 | 2038 |
14 | 1665 | Agricultural University of Athens | 3676 | 3691 | 1243 | 1423 |
15 | 1695 | Ionian University | 3090 | 625 | 2586 | 3089 |
16 | 1726 | Hellenic Open University | 2585 | 2584 | 2091 | 1799 |
17 | 1803 | Harokopio University of Athens | 5631 | 4181 | 829 | 1576 |
18 | 1927 | Technological Education Institute of Crete | 1802 | 4023 | 1422 | 1847 |
19 | 2082 | University of Peloponnese | 3024 | 3343 | 2038 | 2197 |
20 | 2108 | Technological Education Institute of Athens | 2130 | 3063 | 2226 | 2362 |
21 | 2169 | University of Western Macedonia | 3077 | 4397 | 2470 | 1951 |
22 | 2293 | Technological Education Institute of Thessaloniki | 3551 | 3469 | 2413 | 2431 |
23 | 2577 | Panteion University of Political and Social Sciences | 2604 | 3253 | 2536 | 3089 |
24 | 2964 | Technological Education Institute of Larissa | 3431 | 3732 | 2502 | 3641 |
25 | 3137 | Technological Education Institute of Piraeus | 3187 | 4339 | 3495 | 3641 |
26 | 3370 | Athens Information Technology | 20123 | 9833 | 2363 | 2511 |
27 | 3759 | Technological Education Institute of Lamia | 8798 | 9047 | 4054 | 3264 |
28 | 3983 | Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani) | 3344 | 10750 | 4269 | 3321 |
29 | 4267 | Technological Education Institute of Western Greece | 1734 | 11156 | 3712 | 3846 |
30 | 4502 | American School of Classical Studies at Athens | 1548 | 2012 | 4611 | 6017 |
31 | 4650 | School of Pedagogical and Technological Education | 6882 | 2514 | 2986 | 6017 |
32 | 5035 | American College of Greece | 6989 | 3673 | 3043 | 6017 |
33 | 5457 | Technological Education Institute of Epirus | 3232 | 5540 | 2794 | 6017 |
34 | 5774 | Hellenic Naval Academy | 17919 | 13919 | 5270 | 4315 |
35 | 5842 | International Hellenic University | 3841 | 6177 | 3753 | 6017 |
36 | 6124 | Technological Education Institute of Kavala | 5957 | 7096 | 3444 | 6017 |
37 | 6639 | Technological Educational Institute of Central Macedonia (TEI Serres) | 3785 | 8650 | 4141 | 6017 |
38 | 6708 | Technological Education Institute of Patras | 6753 | 8809 | 3588 | 6017 |
39 | 6767 | Technological Educational Institution of the Ionian Islands | 5717 | 8607 | 4327 | 6017 |
40 | 7161 | American College of Thessaloniki | 7440 | 8643 | 5716 | 6017 |
41 | 7759 | (3) CITY College International Faculty University of Sheffield | 7069 | 9584 | 6163 | 6017 |
42 | 8152 | American Farm School Thessaloniki | 9937 | 9480 | 7155 | 6017 |
43 | 8453 | Technological Education Institute of Chalkida | 11445 | 9681 | 7524 | 6017 |
44 | 8769 | Athens School of Fine Arts | 5135 | 6355 | 11300 | 6017 |
45 | 9273 | Technological Educational Institute of Sterea Ellada | 6702 | 14016 | 3253 | 6017 |
46 | 10215 | New York College | 9403 | 10157 | 10035 | 6017 |
47 | 10965 | Metropolitan College | 10594 | 12217 | 8750 | 6017 |
48 | 11611 | Hellenic Army Academy | 15447 | 14594 | 11470 | 5048 |
49 | 12022 | Mediterranean College | 13223 | 9413 | 11470 | 6017 |
50 | 13323 | Technological Educational Institute of Peloponnese | 6212 | 17895 | 6221 | 6017 |
51 | 13469 | Independent Science & Technology Studies | 20522 | 13607 | 9998 | 6017 |
52 | 13506 | Bca Business Studies | 15654 | 12727 | 10852 | 6017 |
53 | 13638 | Akto Art & Design | 10300 | 11671 | 11470 | 6017 |
54 | 14120 | College Year in Athens | 18947 | 11691 | 11470 | 6017 |
55 | 14933 | Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center) | 20718 | 12635 | 11470 | 6017 |
56 | 14995 | Hellenic American Education Center | 17511 | 13009 | 11470 | 6017 |
57 | 16152 | City Unity College | 17919 | 14470 | 11470 | 6017 |
58 | 16884 | Hellenic American University | 21229 | 15095 | 11470 | 6017 |
59 | 17101 | Vakalo Art & Design College | 14360 | 16008 | 11470 | 6017 |
60 | 17579 | Aegean Omiros College | 21620 | 15930 | 11470 | 6017 |
61 | 17775 | (3) National and Kapodistrian University of Athens Medical School | 16523 | 18790 | 10607 | 6017 |
62 | 18022 | ICBS Business School | 17311 | 16887 | 11470 | 6017 |
63 | 18700 | State Conservatory of Thessaloniki | 16429 | 17786 | 11470 | 6017 |
64 | 19393 | DEI College | 20840 | 18266 | 11470 | 6017 |
65 | 19901 | British Hellenic College | 16326 | 19283 | 11470 | 6017 |
66 | 20153 | AAS College Applied Arts Studies | 23388 | 18912 | 11470 | 6017 |
67 | 20622 | Institution d΄Etudes Francophones | 20060 | 19889 | 11470 | 6017 |
68 | 21827 | Conservatoire of Northern Greece | 23684 | 20933 | 11470 | 6017 |
69 | 22214 | American University of Athens | 27129 | 20648 | 11470 | 6017 |
70 | 22592 | Athinaiki Ekpaideftiki Etairia Rene Descartes College CNAM | 19072 | 22335 | 11470 | 6017 |
71 | 22870 | Greek Bible College | 21335 | 22444 | 11470 | 6017 |
72 | 24197 | Attico College | 27291 | 23051 | 11470 | 6017 |
73 | 24636 | MBS College College of Crete Heraklion | 23845 | 24290 | 11470 | 6017 |
74 | 24952 | College of Professional Journalism | 27606 | 23533 | 11470 | 6017 |
75 | 25382 | European College for Tourism Studies Corfu | 17466 | 25627 | 11470 | 6017 |
76 | 25932 | Athenian College | 28055 | 24383 | 11470 | 6017 |
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire