Ολοκληρώθηκε η εκλογική διαδικασία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα αποτελέσματα των εκλογών είναι τα ακόλουθα. Η διαδικασία καταμέτρησης θα συνεχιστεί και μόλις εκδοθεί το επίσημο πρακτικό της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκ των εγγεγραμμένων 19.617 ψήφισαν 6.581 με έγκυρα 6.280 ψηφοδέλτια και έλαβαν:
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΔΗ.Κ.Ι. - Ι.Σ.Α. | 54.76% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ | 8.63% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ) ΓΙΑΤΡΩΝ | 8.28% |
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΚΙΝΙ) | 7.64% |
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Α.Ρ.Σ.Ι. - ΝΥΣΤΕΡΙ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) | 6.56% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΑΤΡΩΝ – Κ.Ι.ΑΝ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ | 5.78% |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ | 5.10% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (A.I.K.) | 3.25% |
Για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκ των εγγεγραμμένων 19.617 ψήφισαν 6.732 με έγκυρα 6.253 ψηφοδέλτια και έλαβαν:
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΔΗ.Κ.Ι. - Ι.Σ.Α. | 51.16% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ) ΓΙΑΤΡΩΝ | 9.45% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ | 9.28% |
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΚΙΝΙ) | 7.32% |
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Α.Ρ.Σ.Ι. - ΝΥΣΤΕΡΙ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) | 7.08% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΑΤΡΩΝ – Κ.Ι.ΑΝ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ | 6.17% |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ | 6.01% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (A.I.K.) | 3.52% |
Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκ των εγγεγραμμένων 19.617 ψήφισαν 6.569 με έγκυρα 5.919 ψηφοδέλτια και έλαβαν:
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΔΗ.Κ.Ι. - Ι.Σ.Α. | 53.83% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ) ΓΙΑΤΡΩΝ | 9.14% |
ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ (ΚΙΝΙ) | 8.30% |
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Α.Ρ.Σ.Ι. - ΝΥΣΤΕΡΙ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) | 8.08% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ | 7.50% |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ | 6.42% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΑΤΡΩΝ – Κ.Ι.ΑΝ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ | 4.85% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (A.I.K.) | 1.89% |
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκ των εγγεγραμμένων 19.617 ψήφισαν 6.566 με έγκυρα 5.555 ψηφοδέλτια και έλαβαν:
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΔΗ.Κ.Ι. - Ι.Σ.Α. | 53.90% |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΔΗ.ΠΑ.Κ) ΓΙΑΤΡΩΝ | 10.44% |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑΤΡΩΝ | 10.14% |
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (Α.Ρ.Σ.Ι. - ΝΥΣΤΕΡΙ - ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΤΡΩΝ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ) | 9.25% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΑΤΡΩΝ – Κ.Ι.ΑΝ - ΓΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ | 8.50% |
ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΑΧΟΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ | 7.78% |
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εκλογών ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α Γ. Πατούλης τονίζει τα εξής:
"Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους συναδέλφους που έδωσαν δυναμικό παρών και προσήλθαν στις εκλογές. Ο ιατρικός κόσμος εμπιστεύεται τον ΙΣΑ για την εκπροσώπησή του και τον θέλει δυνατό και ενωμένο για να επιλύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η φωνή των ιατρών της Αθήνας παραμένει ισχυρή."
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire