Δημοσιεύθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά από τον ειδησεογραφικό οργανισμό “US News”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων για το 2019. Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις παγκοσμίως στην οποία τα Πανεπιστήμια κατατάσσονται τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και σε επιμέρους επιστημονικούς τομείς και γνωστικά πεδία.
Για μία ακόμη χρονιά η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πέτυχε σημαντικές διακρίσεις. Πιο συγκεκριμένα εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως στα εξής τέσσερα (4) επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα:- Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στην 114η θέση.
- Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 166η θέση.
- Στις "Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία" (Social Sciences and
Public Health) στην 215η θέση.- Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 265η θέση.
Το πρώτο βήμα για την παραγωγή αυτών των κατατάξεων, οι οποίες τροφοδοτούνται από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions), περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πρώτης ομάδας των καλύτερων πανεπιστημίων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια δεύτερη φάση για την κατάταξη των 1250 κορυφαίων. Στην κατάταξη του 2019 λήφθηκαν υπόψη οι δημοσιεύσεις όλων των Ιδρυμάτων για την περίοδο 2012-2016 και οι ετεροαναφορές μέχρι τις 2 Ιουνίου του 2018. Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1250 καλύτερα Ιδρύματα σε επιμέρους τομείςχρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:- Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)
- Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)
- Δημοσιεύσεις(10%)
- Συγγράμματα (2.5%)
- Συνέδρια (2.5%)
- Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)
- Σύνολο αναφορών (7.5%)
- Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)
- Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)
- Διεθνείς Συνεργασίες (5%)
- Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)
- Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% (5%)
- Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται για το κάθε ένα επιστημονικό πεδίο του Ιατρικής Σχολής που έχει συμπεριληφθεί στην παγκόσμια κατάταξη, η επίδοση του και η θέση του στους συγκεκριμένους δείκτες.
Πίνακας 1: Η θέση – επίδοση του επιστημονικού πεδίου της «Ανοσολογίας» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings
Δείκτης – Κριτήριο | Θέση του ΕΚΠΑ 2019 |
Θέση «Ανοσολογίας» παγκοσμίως | 114 |
Συνολική Επίδοση –Βαθμός στον Τομέα της Ανοσολογίας | 40 |
Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%) | 146 |
Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%) | 65 |
Δημοσιεύσεις Ανοσολογία (10%) Συγγράμματα (2.5%) Συνέδρια (2.5%) | 118 |
Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%) | 34 |
Σύνολο αναφορών Ανοσολογίας (7.5%) | 89 |
Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%) | 91 |
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%) | 61 |
Διεθνείς Συνεργασίες (5%) | 68 |
Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%) | 67 |
Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) | 57 |
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) | 21 |
Πηγή: US News - Best Global University Rankings
Πίνακας 2: Η θέση – επίδοση του επιστημονικού πεδίου της «Κλινικής Ιατρικής» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings
Δείκτης – Κριτήριο | Θέση του ΕΚΠΑ 2019 |
Θέση «Κλινικής Ιατρικής» παγκοσμίως | 166 |
Συνολική Επίδοση –Βαθμός στον Τομέα της Κλινικής Ιατρικής | 60,6 |
Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%) | 307 |
Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%) | 76 |
Δημοσιεύσεις Κλινική Ιατρική (10%) Συγγράμματα (2.5%) Συνέδρια (2.5%) | 85 |
Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%) | 444 |
Σύνολο αναφορών Κλινικής Ιατρικής (7.5%) | 125 |
Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%) | 127 |
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%) | 453 |
Διεθνείς Συνεργασίες (5%) | 368 |
Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%) | 179 |
Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) | 109 |
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) | 318 |
Πηγή: US News - Best Global University Rankings
Πίνακας 3: Η θέση – επίδοση του επιστημονικού πεδίου «Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings
Δείκτης – Κριτήριο | Θέση του ΕΚΠΑ 2019 |
Θέση «Κοινωνικών Επιστημών και Δημόσιας Υγείας» παγκοσμίως | 215 |
Συνολική Επίδοση –Βαθμός στον Τομέα Κοινωνικών Επιστημών και Δημόσιας Υγείας | 42,8 |
Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%) | 415 |
Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%) | 104 |
Δημοσιεύσεις Κοινωνικών Επιστημών και Δημόσιας Υγείας (10%) Συγγράμματα (2.5%) Συνέδρια (2.5%) | 329 |
Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%) | 99 |
Σύνολο αναφορών Κοινωνικών Επιστημών και Δημόσιας Υγείας (7.5%) | 264 |
Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%) | 268 |
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%) | 133 |
Διεθνείς Συνεργασίες (5%) | 62 |
Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%) | 15 |
Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) | 186 |
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) | 74 |
Πηγή: US News - Best Global University Rankings
Πίνακας 4: Η θέση – επίδοση του επιστημονικού πεδίου «Νευροεπιστήμες και συμπεριφορά» της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings
Δείκτης – Κριτήριο | Θέση του ΕΚΠΑ 2019 |
Θέση «Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς» παγκοσμίως | 265 |
Συνολική Επίδοση –Βαθμός στον Τομέα «Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς | 28,9 |
Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%) | 231 |
Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%) | 60 |
Δημοσιεύσεις «Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς (10%) Συγγράμματα (2.5%) Συνέδρια (2.5%) | 239 |
Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%) | 327 |
Σύνολο αναφορών «Νευροεπιστημών και Συμπεριφοράς (7.5%) | 282 |
Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%) | 287 |
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%) | 322 |
Διεθνείς Συνεργασίες (5%) | 166 |
Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%) | 83 |
Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) | 241 |
Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%) | 262 |
Πηγή: US News - Best Global University Rankings
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire