Ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός υπέγραψε σήμερα, για 2η συνεχή χρονιά, Υπουργική Απόφαση με την οποία επιχορηγούνται με 3.189.991 €, οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ).
Η επιχορήγηση των ΚΟΙΣΠΕ, που είναι φέτος υπερδιπλάσια σε σχέση με πέρυσι (ήταν 1.167. 000 €), έχει ως στόχο την περαιτέρω υποστήριξη, την εμβάθυνση της θεραπευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των νέων θέσεων εργασίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Οι Κοι.Σ.Π.Ε αποτελούν βασικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και της διαδικασίας αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ψυχικά ασθενών.
Πρόκειται, δηλαδή, για θεραπευτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για Μονάδες Κοινωνικής Οικονομίας, που επιδιώκουν την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών τους μέσω της εργασίας τους και προωθούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία σε τοπικό επίπεδο.
Η επιχορήγηση των ΚΟΙΣΠΕ, που είναι φέτος υπερδιπλάσια σε σχέση με πέρυσι (ήταν 1.167. 000 €), έχει ως στόχο την περαιτέρω υποστήριξη, την εμβάθυνση της θεραπευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των νέων θέσεων εργασίας των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Οι Κοι.Σ.Π.Ε αποτελούν βασικό μοχλό για την ολοκλήρωση του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, καθώς και της διαδικασίας αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης των ψυχικά ασθενών.
Πρόκειται, δηλαδή, για θεραπευτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, αλλά ταυτόχρονα και για Μονάδες Κοινωνικής Οικονομίας, που επιδιώκουν την επαγγελματική αποκατάσταση των μελών τους μέσω της εργασίας τους και προωθούν την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία σε τοπικό επίπεδο.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την έγκριση επιχορήγησης είκοσι πέντε (25) Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης - Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και οι οποίοι αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, με το ποσό των τριών εκατομμυρίων, εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων 2
ενενήντα ενός ευρώ (3.189.991,00 €) από την πίστωση που αναλήφθηκε με την ανωτέρω (10) σχετική απόφαση σε βάρος του Φ. 210 Κ.Α.Ε. 2544 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2017, με την έκδοση είκοσι πέντε (25) χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομά τους, με τα αντίστοιχα Α.Φ.Μ. και ΙΒΑΝ.
Η επιχορήγηση στους φορείς πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα ανωτέρω (9) και (10) σχετικά, ως ακολούθως :
Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | Α.Φ.Μ. | IBAN | ΠΟΣΟ (€) |
1 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 099590950 | GR 07 0140 6430 6430 0200 2001 543 | 203.480,00 € |
2 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΧΙΟΥ "ΩΡΙΟΝ" | 800314408 | GR 19 0171 7720 0067 7211 3506 568 | 67.826,00 € |
3 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 1ου Τομέα Ψυχικής Υγείας ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΙΑΠΛΟΥΣ" | 998926886 | GR 35 0140 1830 1830 0200 2002 216 | 271.309,00 € |
4 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 9ου Τομέα Ψυχικής Υγείας ΑΤΤΙΚΗΣ "ΕΥ ΖΗΝ" | 999321650 | GR 91 0171 3890 0063 8904 0031 657 | 271.309,00 € |
5 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" | 998968171 | GR 91 0171 5820 0065 8210 3608 172 | 271.309,00 € |
6 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ | 998954142 | GR 94 0160 8710 0000 0008 4793 736 | 27.131,00 € |
7 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικού Τομέα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 998842250 | GR 08 0172 2310 0052 3102 6213 339 | 271.309,00 € |
8 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΑΧΑΙΑΣ "ΦΑΡΟΣ" | 999021038 | GR 84 0171 1290 0064 1404 0030 272 | 203.480,00 € |
9 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΦΩΚΙΔΑΣ "ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ" | 999918720 | GR 13 0110 3120 0000 3120 0159 544 | 135.654,00 € |
10 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 10ου Τομέα Ψυχικής Υγείας ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ" | 998909632 | GR 44 0140 2930 2930 0200 2005 642 | 135.654,00 € |
11 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 5ου Τομέα Ψυχικής Υγείας ΑΤΤΙΚΗΣ «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» | 998202872 | GR 62 0140 1460 1460 0200 2016 544 | 67.826,00 € |
3
12 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΑΡΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 997682670 | GR 51 0171 3050 0063 0512 8607 746 | 67.826,00 € |
13 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 8ου Τομέα Ψυχικής Υγείας ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΘΗΝΑ -ΕΛΠΙΣ" | 997944083 | GR 88 0171 8390 0068 3912 4833 053 | 271.309,00 € |
14 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΚΑΒΑΛΑΣ | 997772846 | GR 58 0171 7790 0067 7911 6533 340 | 135.652,00 € |
15 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΗΜΑΘΙΑΣ "ΔΕΣΜΟΣ" | 997282661 | GR 28 0172 2430 0052 4308 5325 955 | 67.826,00 € |
16 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ̈ΜΙΤΟΣ" | 997247714 | GR 82 0171 7760 0067 7612 8744 720 | 27.131,00 € |
17 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέας Ψυχικής Υγείας ΛΑΣΙΘΙΟΥ "ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ" | 997745832 | GR 41 0172 7560 0057 5607 5586 367 | 67.826,00 € |
18 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας ΡΕΘΥΜΝΗΣ «ΑΡΩΔΑΜΟΣ» | 997117655 | GR 43 0172 7570 0057 5708 4628 478 | 135.654,00 € |
19 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 7ου Τομέα Ψυχικής Υγείας ΑΤΤΙΚΗΣ "ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ" | 997265480 | GR 93 0172 0670 0050 6707 9551 169 | 203.480,00 € |
20 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ "ΙΡΙΣ" | 997064608 | GR 60 0110 8940 0000 8940 0265 495 | 48.000,00 € |
21 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας ΡΟΔΟΠΗΣ - ΕΒΡΟΥ "ΝΑΥΤΙΛΟΣ" | 997332240 | GR 05 0172 3500 0053 5008 7670 481 | 48.000,00 € |
22 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 3ου Τομέα Ψυχικής Υγείας "ΚΛΙΜΑΞ PLUS" | 999103609 | GR 81 0172 0480 0050 4804 1738 244 | 75.000,00 € |
23 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας N. ΛΑΡΙΣΑΣ "ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ" | 997176919 | GR 75 0910 1050 0006 6030 1720 011 | 48.000,00 € |
24 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ "ΑΝΕΜΩΝΗ" | 997151857 | GR 59 0171 2910 0062 9114 2125 702 | 48.000,00 € |
25 | Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης 6ου Τομέα Ψυχικής Υγείας ΑΤΤΙΚΗΣ "Η ΕΙΚΟΝΑ" | 099442405 | GR 98 0171 5230 0065 2313 9451 621 | 20.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ | 3.189.991,00 € |
Οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω (5), (9) και (10) σχετικά για την διασφάλιση της κοινωνικής επανένταξης και επαγγελματικής αποκατάστασης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, για το οικονομικό έτος 2017.
Βάσει της ανωτέρω (5) σχετικής Απόφασης, «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014».
Βάσει της ανωτέρω (5) σχετικής Απόφασης, «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο10Β του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4305/2014».
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire